Protocollen reanimatie
Stap 1:
- SOP reanimatie WKZ (samenvatting voor WKZ / PMC / zwangere / haloframe) [PICU UMCU
]
- Noodlijst (medicatie etc.) voor acute opvang (applicatie GenPRES)
- Richtlijn specialistische reanimatie kinderen (website Nederlandse Reanimatie Raad 2021)
- Post-reanimatiezorg op de PICU [PICU UMCU
]
- Zakkaartje Dutch PEWS (versie maart 2021)
Stap 2:
| Klik door | |
|---|---|
| A/B (airway/breathing) | SOP intubatie ( Checklist intubatie |
| C (circulation) | Checklist lijn inbrengen |
| D (disability) | Aangepast algoritme status epilepticus APLS 2017 |
| E (exposure) | SOP septische shock ( |
Stap 3:
Directe links naar noodlijst per leeftijd
| Leeftijd | Link |
|---|---|
| 0 dagen | GenPRES |
| 28 dagen | GenPRES |
| 6 maanden | GenPRES |
| 1 jaar | GenPRES |
| 2 jaar | GenPRES |
| 3 jaar | GenPRES |
| 4 jaar | GenPRES |
| 5 jaar | GenPRES |
| 6 jaar | GenPRES |
| 7 jaar | GenPRES |
| 8 jaar | GenPRES |
| 9 jaar | GenPRES |
| 10 jaar | GenPRES |
| 11 jaar | GenPRES |
| 12 jaar | GenPRES |
| 13 jaar | GenPRES |
| 14 jaar | GenPRES |
| 15 jaar | GenPRES |
| 16 jaar | GenPRES |
| 17 jaar | GenPRES |
| 18 jaar | GenPRES |
Klik op de link om direct de noodlijst te openen voor de betreffende leeftijd.