Medicatie gebruik op de PICU en NICU
In het kader van een ingestuurd artikel over doseerfouten bij discontinue medicatie op de PICU was een vraag van een reviewer wat de verdeling was van medicatie opdrachten over de verschillende therapeutische groepen. Naar aanleiding daarvan heb ik in de database gekeken van het AfsprakenProgramma. Het bleek relatief simpel om deze vraag te beantwoorden en aanvullende interessante informatie te verkrijgen.
N.B. Het gaat dus om alle discontinue medicatie voorschriften. De continue medicatie voorschriften zijn in deze analyse niet meegenomen.
Therapiegroepen
Allereerst de verdeling van discontinue medicatie voorschriften over de verschillende therapeutische groepen op de PICU.
In totaal zijn er 83 therapeutische groepen op de PICU en NICU voorgeschreven. Op de PICU hebben we daarvan 70 van de 83 gebruikt. Bovenstaande figuur laat een top 20 zien met de relatieve aantallen in percentage.
Als je kijkt naar de verdeling van de therapeutische groepen op de PICU dan valt op dat op de PICU met name systemische antibiotica worden voorgeschreven. Direct gevolgd door analgetica en diuretica. Daarnaast kun je zien dat er veel verschillende therapie groepen aan bod komen. Dit past ook bij het multidisciplinair karakter van de PICU waarbij alle specialismen vertegenwoordigd kunnen zijn.
Als je dit nu vergelijkt met de NICU waar het AfsprakenProgramma eveneens gebruikt wordt dan krijg je het volgende beeld:
Op de NICU zijn er 63 therapeutische groepen voorgeschreven, minder dan op de PICU.
Ook op de NICU worden met name systemische antibiotica voorgeschreven. Echter dit is percentueel beduidend meer dan op de PICU (20% vs 12%). De tweede groep bestaat uit psychostimulantia, te weten de coffeïne wat veelvuldige wordt gegeven op de NICU, anders dan op de PICU.
In het kader van de studie naar de doseringen is er ook gekeken naar 2 periodes. Logischerwijs laat de winterperiode (oktober 2019 t/m jan 2020) meer gebruik van antibiotica zien vergeleken met de episode april 2020 t/m. juli 2020. In de zomer periode wordt dan relatief meer diuretica voorgeschreven.
Generieken
Ik heb ook gekeken naar het aantal verschillende generieken wat is voorgeschreven, namelijk een totaal van 426. Daarvan zijn er 412 (96%) op de PICU voorgeschreven.
Het meest voorkomende generiek op de PICU is de paracetamol.
No | Generiek | Percentage |
1 | paracetamol | 9,9% |
2 | colecalciferol | 5,8% |
3 | esomeprazol | 5,1% |
4 | spironolacton | 4,4% |
5 | furosemide | 4,2% |
6 | macrogol | 3,5% |
7 | fentanyl | 2,6% |
8 | fytomenadion | 2,6% |
9 | kaliumchloride | 2,4% |
10 | cotrimoxazol | 2,3% |
11 | mupirocine | 2,0% |
12 | chloorhexidine | 1,9% |
13 | fenobarbital | 1,9% |
14 | lorazepam | 1,9% |
15 | dalteparine | 1,8% |
16 | meropenem | 1,7% |
17 | dexamethason | 1,4% |
18 | cefazoline | 1,2% |
19 | granisetron | 1,1% |
20 | amoxicilline+clavulaanzuur | 1,1% |
21 | vancomycine | 1,1% |
22 | micafungine | 1,0% |
23 | ciprofloxacine | 1,0% |
24 | hydrochloorthiazide | 1,0% |
25 | hydrocortison | 0,9% |
26 | clonidine | 0,8% |
27 | levothyroxine | 0,8% |
28 | magnesiumgluconaat | 0,8% |
29 | methadon | 0,8% |
30 | filgrastim | 0,8% |
31 | LORazepam | 0,8% |
32 | ondansetron | 0,7% |
33 | risperidon | 0,7% |
34 | hydroCORTison | 0,7% |
35 | natriumchloride | 0,7% |
36 | prednisoLON | 0,6% |
37 | amlodipine | 0,6% |
38 | prednisolon | 0,6% |
39 | cloNIDine | 0,6% |
40 | oxybutynine | 0,6% |
41 | enalapril | 0,6% |
42 | ceftriaxon | 0,6% |
43 | itraconazol | 0,5% |
44 | propofol | 0,5% |
45 | fosfaat | 0,5% |
46 | carbasalaatcalcium | 0,5% |
47 | ceftazidim | 0,5% |
48 | feneticilline | 0,5% |
49 | levetiracetam | 0,5% |
50 | gabapentine | 0,4% |
51 | aciclovir | 0,4% |
52 | miconazol | 0,4% |
53 | fentaNYL | 0,4% |
54 | voriconazol | 0,4% |
55 | pentamidine | 0,4% |
56 | melatonine | 0,4% |
57 | amoxicilline | 0,4% |
58 | ferrofumaraat | 0,4% |
59 | gentamicine | 0,4% |
60 | cetomacrogolcreme | 0,3% |
61 | hydrochloorTHIAzide | 0,3% |
62 | erytromycine | 0,3% |
63 | metronidazol | 0,3% |
64 | salbutamol | 0,3% |
65 | carbomeer | 0,3% |
66 | magnesiumcitraat | 0,3% |
67 | sildenafil | 0,3% |
68 | FENobarbital | 0,3% |
69 | oogzalf | 0,3% |
70 | amfotericine-b-liposomaal | 0,2% |
71 | cefaZOLINE | 0,2% |
72 | tranexaminezuur | 0,2% |
73 | omeprazol | 0,2% |
74 | clemastine | 0,2% |
75 | risperiDON | 0,2% |
76 | anakinra | 0,2% |
77 | amfotericine-b-lipoSOMAAL | 0,2% |
78 | metoclopramide | 0,2% |
79 | lynestrenol | 0,2% |
80 | xylometazoline | 0,2% |
81 | mycofenolaat-mofetil | 0,2% |
82 | clindamycine | 0,2% |
83 | levETIRAcetam | 0,2% |
84 | dextran-70+hypromellose | 0,2% |
85 | isavuconazol | 0,2% |
86 | morfine | 0,2% |
87 | amLODIPine | 0,2% |
88 | hypromellose | 0,2% |
89 | azitromycine | 0,2% |
90 | nystatine | 0,2% |
91 | amitriptyline | 0,2% |
92 | midazolam | 0,2% |
93 | posaconazol | 0,2% |
94 | doxorubicine | 0,2% |
95 | fenprocoumon | 0,2% |
96 | vincristine | 0,2% |
97 | rasburicase | 0,2% |
98 | carvedilol | 0,2% |
99 | benzylpenicilline | 0,2% |
100 | flucloxacilline | 0,2% |
Totaal | 91,6% |
Indien je de top 100 generieken bekijkt dan pak je daarmee 91,6% van de voorgeschreven medicatie op de PICU.
Op de NICU worden slechts 148 (34%) van alle voorgeschreven generieken gebruikt. Daarbij is coffeïne het meest voorkomende geneesmiddel.
No | Generiek | Percentage |
1 | coffeine | 16,6% |
2 | fytomenadion | 10,3% |
3 | natriumchloride | 10,0% |
4 | colecalciferol | 9,8% |
5 | ferrofumaraat | 4,5% |
6 | gentamicine | 4,2% |
7 | esomeprazol | 3,4% |
8 | benzylpenicilline | 3,3% |
9 | amoxicilline+clavulaanzuur | 3,3% |
10 | hydrocortison | 2,6% |
11 | vancomycine | 2,3% |
12 | paracetamol | 2,2% |
13 | natriumwaterstofcarbonaat | 2,1% |
14 | meropenem | 1,7% |
15 | cefotaxim | 1,3% |
16 | hydroCORTison | 1,2% |
17 | cefazoline | 1,1% |
18 | fentanyl | 1,0% |
19 | metronidazol | 1,0% |
20 | spironolacton | 0,9% |
21 | amoxicilline | 0,8% |
22 | ceftazidim | 0,8% |
23 | fluconazol | 0,8% |
24 | hydrochloorthiazide | 0,8% |
25 | doxapram | 0,7% |
26 | kaliumchloride | 0,7% |
27 | salbutamol | 0,7% |
28 | ipratropium | 0,7% |
29 | nystatine | 0,6% |
30 | methadon | 0,6% |
31 | ibuprofen | 0,5% |
32 | omeprazol | 0,5% |
33 | LORazepam | 0,5% |
34 | calciumgluconaat | 0,5% |
35 | miconazol | 0,4% |
36 | levothyroxine | 0,4% |
37 | lorazepam | 0,4% |
38 | fosfaat | 0,4% |
39 | erytromycine | 0,4% |
40 | dexamethason | 0,4% |
41 | cefaZOLINE | 0,4% |
42 | furosemide | 0,3% |
43 | adenosine | 0,3% |
44 | morfine | 0,2% |
45 | cefTAZidim | 0,2% |
46 | aciclovir | 0,2% |
47 | dexamethason+framycetine+gramicidine | 0,2% |
48 | xylometazoline | 0,2% |
49 | fentaNYL | 0,2% |
50 | dexamethason+tobramycine | 0,2% |
51 | ciprofloxacine | 0,2% |
52 | levetiracetam | 0,2% |
53 | oxybutynine | 0,2% |
54 | dalteparine | 0,2% |
55 | fenobarbital | 0,1% |
56 | indometacine | 0,1% |
57 | propofol | 0,1% |
58 | cotrimoxazol | 0,1% |
59 | fluCONazol | 0,1% |
60 | cefuroxim | 0,1% |
61 | oogzalf | 0,1% |
62 | rocuronium | 0,1% |
63 | magnesiumgluconaat | 0,1% |
64 | levocarnitine | 0,1% |
65 | lactulose | 0,1% |
66 | macrogol | 0,1% |
67 | FENobarbital | 0,1% |
68 | trimethoprim | 0,1% |
69 | levETIRAcetam | 0,1% |
70 | retinol | 0,1% |
71 | vitamine-e | 0,1% |
72 | budesonide | 0,1% |
73 | sotalol | 0,1% |
74 | sildenafil | 0,1% |
75 | fusidinezuur | 0,1% |
76 | pyridoxine | 0,0% |
77 | granisetron | 0,0% |
78 | calciumlactaat | 0,0% |
79 | prednisoLON | 0,0% |
80 | amfotericine-b-lipoSOMAAL | 0,0% |
81 | mupirocine | 0,0% |
82 | vigabatrine | 0,0% |
83 | chloorhexidine | 0,0% |
84 | taurine | 0,0% |
85 | ofloxacine | 0,0% |
86 | flecainide | 0,0% |
87 | hydrochloorTHIAzide | 0,0% |
88 | amiodaron | 0,0% |
89 | carbomeer | 0,0% |
90 | cicloSPORINE | 0,0% |
91 | metroNIDAZOL | 0,0% |
92 | amLODIPine | 0,0% |
93 | chlooramfenicol | 0,0% |
94 | folinezuur | 0,0% |
95 | flucloxacilline | 0,0% |
96 | tobramycine | 0,0% |
97 | clindamycine | 0,0% |
98 | rasburicase | 0,0% |
99 | pyrimethamine | 0,0% |
100 | domperidon | 0,0% |
Totaal | 99,8% |
Met de top 100 geneesmiddelen op de NICU pak je 99,8% van alle voorschriften. Dit betekend dat er voor de NICU veel minder medicatie configuratie noodzakelijk is.