PICE registratie rapportage
Afgelopen week (en daarvoor ook al) ben ik druk bezig om ervoor te zorgen dat we de PICE registratie beter kunnen gaan benutten. Momenteel worden alle PICE data ingevoerd en opgeslagen door MRDM. Vanuit MRDM kan dan weer een export bestand worden opgevraagd van alle ingevoerde data. Dit is een gecodeerd Excel bestand waarin de PIM en PRISM scores nog niet zijn berekend. Verder kan het bestand ook niet geldige patiënt gegevens bevatten.
De software die ik (tot nu toe) heb geschreven doet het volgende:
- Het leest het Excel bestand in.
- Het kijkt welke patiënten wel en welke patiënten niet kunnen worden ingelezen. Patiënten kunnen b.v. geen ziekenhuis nummer hebben of dubbel zijn geregistreerd.
- Vervolgens worden patiënten gevalideerd. B.v. of er een opname datum is na een ontslag datum.
- Dit levert een lijst van gevalideerde patiënten op waarvan vervolgens de mortaliteitsscores kunnen worden berekend.
- Dan worden de totalen berekend:
- Over alle patiënten in de registratie
- Per jaar en
- Per maand
- Van de totalen wordt een rapport gegenereerd.
De software moet nog worden uitgebreid op de volgende zaken:
- Een fraaie weergave van de rapportage (b.v. met grafieken en filter mogelijkheden)
- Een export van de geïmporteerde patiënten naar b.v. een Excel bestand.
- De mogelijkheid om via een user interface een MRDM export bestand in te lezen.
Onderstaande is een voorbeeld rapportage die dus geheel geautomatiseerd is gegenereerd door de huidige software:
PICE Rapport
Validatie
- Ziekenhuis opname datum na ontslag datum: 2
- PICU Opname datum na ontslag datum: 1
- Geen geboortedatum: 1
- Geen ziekenhuis nummer: 1
Totalen over de hele periode
- Totaal aantal patienten: 9543
- Totaal aantal opnames: 13551
- Totaal aantal ontslagen: 14109
- Totaal aantal overleden: 819
- Totaal aantal verpleegdagen: 65319
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 1098
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 1544
- Geschatte PRISM4 mortaliteit: 272
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 13341
- Overleden: 460
- Ontslag naar palliatieve zorg: 38
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 72
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 123
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 50
- Onbekend: 48
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 25
Per jaar
Jaar | Patienten | Opnames | Ontslagen | Ligdagen | Overleden | PIM2 Mortaliteit | PIM3 Mortaliteit | PRISM4 Mortaliteit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 534 | 594 | 593 | 2542 | 35 | 65 | 112 | 8 |
2004 | 480 | 546 | 547 | 3025 | 27 | 66 | 110 | 8 |
2005 | 486 | 573 | 569 | 3316 | 28 | 75 | 126 | 10 |
2006 | 481 | 546 | 546 | 3708 | 21 | 76 | 101 | 8 |
2007 | 532 | 631 | 627 | 3597 | 24 | 57 | 78 | 8 |
2008 | 512 | 608 | 607 | 3515 | 20 | 64 | 81 | 8 |
2009 | 522 | 621 | 622 | 2935 | 30 | 59 | 77 | 9 |
2010 | 640 | 768 | 767 | 3576 | 22 | 77 | 99 | 12 |
2011 | 619 | 731 | 731 | 3384 | 21 | 72 | 95 | 12 |
2012 | 629 | 769 | 767 | 3283 | 20 | 60 | 85 | 13 |
2013 | 713 | 868 | 870 | 3105 | 26 | 58 | 81 | 15 |
2014 | 697 | 870 | 868 | 3702 | 26 | 58 | 81 | 14 |
2015 | 780 | 956 | 955 | 3823 | 22 | 65 | 91 | 16 |
2016 | 719 | 896 | 895 | 3877 | 27 | 64 | 89 | 15 |
2017 | 728 | 893 | 893 | 4244 | 24 | 66 | 94 | 16 |
2018 | 881 | 1095 | 1086 | 4137 | 34 | 75 | 109 | 19 |
2019 | 961 | 1269 | 1265 | 4531 | 42 | 31 | 27 | 61 |
2020 | 274 | 308 | 317 | 1238 | 14 | 10 | 8 | 19 |
Rapportage van 2003
- Totaal aantal patienten: 534
- Totaal aantal opnames: 594
- Totaal aantal ontslagen: 593
- Totaal aantal overleden: 35
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 65
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 112
- Totaal aantal verpleegdagen: 2542
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 563
- Overleden: 31
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 6
- Ontslag naar palliatieve zorg: 2
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 1
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 45 | 50 | 50 | 4 | 180 |
februari | 57 | 51 | 52 | 5 | 185 |
maart | 48 | 40 | 43 | 2 | 174 |
april | 40 | 37 | 36 | 3 | 234 |
mei | 47 | 43 | 42 | 8 | 240 |
juni | 52 | 48 | 49 | 4 | 225 |
juli | 51 | 49 | 52 | 4 | 160 |
augustus | 43 | 42 | 41 | 2 | 145 |
september | 60 | 61 | 59 | 4 | 223 |
oktober | 62 | 59 | 56 | 3 | 211 |
november | 48 | 44 | 42 | 4 | 167 |
december | 68 | 70 | 71 | 6 | 263 |
Rapportage van 2004
- Totaal aantal patienten: 480
- Totaal aantal opnames: 546
- Totaal aantal ontslagen: 547
- Totaal aantal overleden: 27
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 66
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 110
- Totaal aantal verpleegdagen: 3025
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 522
- Overleden: 25
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 4
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 2
- Ontslag naar palliatieve zorg: 1
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 42 | 45 | 45 | 2 | 198 |
februari | 49 | 42 | 45 | 2 | 224 |
maart | 49 | 45 | 45 | 0 | 201 |
april | 38 | 34 | 36 | 3 | 182 |
mei | 41 | 39 | 36 | 4 | 224 |
juni | 55 | 57 | 54 | 6 | 240 |
juli | 47 | 40 | 39 | 5 | 273 |
augustus | 54 | 47 | 48 | 5 | 275 |
september | 54 | 51 | 55 | 6 | 198 |
oktober | 51 | 50 | 46 | 1 | 226 |
november | 51 | 49 | 46 | 4 | 303 |
december | 47 | 47 | 52 | 5 | 248 |
Rapportage van 2005
- Totaal aantal patienten: 486
- Totaal aantal opnames: 573
- Totaal aantal ontslagen: 569
- Totaal aantal overleden: 28
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 75
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 126
- Totaal aantal verpleegdagen: 3316
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 551
- Overleden: 22
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 4
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 1
- Ontslag naar palliatieve zorg: 1
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 49 | 52 | 47 | 4 | 237 |
februari | 56 | 50 | 50 | 7 | 296 |
maart | 70 | 58 | 62 | 7 | 272 |
april | 49 | 44 | 43 | 5 | 255 |
mei | 57 | 53 | 51 | 5 | 265 |
juni | 51 | 48 | 52 | 4 | 265 |
juli | 37 | 33 | 34 | 2 | 208 |
augustus | 41 | 41 | 35 | 4 | 250 |
september | 44 | 40 | 39 | 4 | 290 |
oktober | 58 | 48 | 53 | 4 | 262 |
november | 53 | 53 | 52 | 5 | 213 |
december | 48 | 53 | 51 | 2 | 175 |
Rapportage van 2006
- Totaal aantal patienten: 481
- Totaal aantal opnames: 546
- Totaal aantal ontslagen: 546
- Totaal aantal overleden: 21
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 76
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 101
- Totaal aantal verpleegdagen: 3708
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 526
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 2
- Overleden: 18
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 3
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 3
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 2
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 44 | 45 | 44 | 2 | 237 |
februari | 45 | 39 | 37 | 3 | 257 |
maart | 51 | 44 | 46 | 3 | 331 |
april | 60 | 54 | 54 | 6 | 321 |
mei | 56 | 48 | 46 | 2 | 232 |
juni | 58 | 52 | 50 | 4 | 313 |
juli | 57 | 46 | 47 | 5 | 324 |
augustus | 43 | 35 | 39 | 3 | 217 |
september | 57 | 53 | 54 | 1 | 251 |
oktober | 47 | 44 | 37 | 3 | 275 |
november | 56 | 47 | 50 | 5 | 234 |
december | 39 | 39 | 42 | 5 | 208 |
Rapportage van 2007
- Totaal aantal patienten: 532
- Totaal aantal opnames: 631
- Totaal aantal ontslagen: 627
- Totaal aantal overleden: 24
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 57
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 78
- Totaal aantal verpleegdagen: 3597
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 596
- Ontslag naar palliatieve zorg: 2
- Overleden: 28
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 4
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 5
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 1
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 1
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 49 | 51 | 48 | 5 | 236 |
februari | 60 | 59 | 59 | 4 | 244 |
maart | 54 | 50 | 55 | 5 | 287 |
april | 59 | 58 | 55 | 0 | 266 |
mei | 56 | 51 | 50 | 2 | 271 |
juni | 61 | 56 | 54 | 2 | 236 |
juli | 63 | 58 | 56 | 5 | 300 |
augustus | 50 | 42 | 43 | 2 | 236 |
september | 46 | 40 | 45 | 3 | 265 |
oktober | 59 | 58 | 53 | 3 | 282 |
november | 53 | 45 | 46 | 4 | 262 |
december | 59 | 63 | 63 | 7 | 262 |
Rapportage van 2008
- Totaal aantal patienten: 512
- Totaal aantal opnames: 608
- Totaal aantal ontslagen: 607
- Totaal aantal overleden: 20
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 64
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 81
- Totaal aantal verpleegdagen: 3515
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 587
- Overleden: 18
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 6
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 4
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 3
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 50 | 58 | 57 | 5 | 249 |
februari | 56 | 54 | 55 | 6 | 256 |
maart | 55 | 52 | 52 | 2 | 255 |
april | 67 | 61 | 63 | 3 | 239 |
mei | 49 | 43 | 41 | 4 | 222 |
juni | 45 | 39 | 38 | 6 | 290 |
juli | 50 | 47 | 48 | 3 | 264 |
augustus | 47 | 42 | 46 | 2 | 223 |
september | 60 | 57 | 56 | 0 | 179 |
oktober | 59 | 58 | 54 | 1 | 267 |
november | 50 | 46 | 45 | 2 | 244 |
december | 51 | 51 | 52 | 1 | 185 |
Rapportage van 2009
- Totaal aantal patienten: 522
- Totaal aantal opnames: 621
- Totaal aantal ontslagen: 622
- Totaal aantal overleden: 30
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 59
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 77
- Totaal aantal verpleegdagen: 2935
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 588
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 4
- Ontslag naar palliatieve zorg: 3
- Overleden: 26
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 9
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 2
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 47 | 50 | 53 | 3 | 156 |
februari | 58 | 56 | 58 | 2 | 227 |
maart | 58 | 54 | 54 | 3 | 261 |
april | 44 | 42 | 43 | 4 | 229 |
mei | 43 | 39 | 41 | 5 | 152 |
juni | 53 | 54 | 49 | 3 | 190 |
juli | 52 | 51 | 53 | 5 | 265 |
augustus | 54 | 53 | 50 | 3 | 218 |
september | 54 | 53 | 54 | 3 | 260 |
oktober | 54 | 51 | 51 | 5 | 253 |
november | 69 | 68 | 65 | 4 | 301 |
december | 48 | 50 | 51 | 2 | 217 |
Rapportage van 2010
- Totaal aantal patienten: 640
- Totaal aantal opnames: 768
- Totaal aantal ontslagen: 767
- Totaal aantal overleden: 22
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 77
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 99
- Totaal aantal verpleegdagen: 3576
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 743
- Overleden: 19
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 5
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 6
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 2
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 2
- Ontslag naar palliatieve zorg: 1
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 52 | 59 | 57 | 1 | 170 |
februari | 64 | 63 | 70 | 3 | 237 |
maart | 76 | 77 | 73 | 5 | 283 |
april | 54 | 52 | 51 | 2 | 257 |
mei | 67 | 64 | 63 | 3 | 293 |
juni | 73 | 70 | 67 | 5 | 293 |
juli | 67 | 62 | 69 | 2 | 258 |
augustus | 67 | 66 | 62 | 4 | 246 |
september | 67 | 61 | 64 | 3 | 229 |
oktober | 70 | 67 | 66 | 3 | 294 |
november | 71 | 67 | 65 | 4 | 247 |
december | 56 | 60 | 60 | 2 | 217 |
Rapportage van 2011
- Totaal aantal patienten: 619
- Totaal aantal opnames: 731
- Totaal aantal ontslagen: 731
- Totaal aantal overleden: 21
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 72
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 95
- Totaal aantal verpleegdagen: 3384
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 702
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 9
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 2
- Overleden: 23
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 3
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 1
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 69 | 75 | 76 | 2 | 254 |
februari | 67 | 63 | 66 | 1 | 288 |
maart | 78 | 76 | 74 | 7 | 271 |
april | 70 | 66 | 69 | 2 | 290 |
mei | 74 | 71 | 65 | 4 | 254 |
juni | 54 | 45 | 47 | 3 | 295 |
juli | 52 | 44 | 43 | 3 | 266 |
augustus | 60 | 62 | 60 | 4 | 287 |
september | 61 | 56 | 59 | 5 | 210 |
oktober | 52 | 48 | 48 | 6 | 270 |
november | 62 | 62 | 62 | 7 | 191 |
december | 55 | 63 | 62 | 1 | 203 |
Rapportage van 2012
- Totaal aantal patienten: 629
- Totaal aantal opnames: 769
- Totaal aantal ontslagen: 767
- Totaal aantal overleden: 20
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 60
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 85
- Totaal aantal verpleegdagen: 3283
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 747
- Overleden: 21
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 2
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 5
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 1
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 1
- Ontslag naar palliatieve zorg: 1
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 58 | 63 | 60 | 0 | 197 |
februari | 73 | 69 | 69 | 2 | 239 |
maart | 70 | 63 | 66 | 3 | 275 |
april | 61 | 63 | 64 | 4 | 255 |
mei | 58 | 55 | 57 | 6 | 202 |
juni | 70 | 71 | 71 | 1 | 263 |
juli | 53 | 55 | 54 | 1 | 235 |
augustus | 52 | 52 | 48 | 2 | 203 |
september | 67 | 64 | 68 | 2 | 292 |
oktober | 71 | 71 | 67 | 6 | 238 |
november | 69 | 68 | 70 | 4 | 230 |
december | 71 | 75 | 73 | 1 | 216 |
Rapportage van 2013
- Totaal aantal patienten: 713
- Totaal aantal opnames: 868
- Totaal aantal ontslagen: 870
- Totaal aantal overleden: 26
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 58
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 81
- Totaal aantal verpleegdagen: 3105
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 841
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 10
- Overleden: 23
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 3
- Ontslag naar palliatieve zorg: 1
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 74 | 83 | 81 | 4 | 268 |
februari | 74 | 69 | 72 | 2 | 282 |
maart | 89 | 87 | 88 | 3 | 275 |
april | 71 | 68 | 68 | 3 | 208 |
mei | 73 | 72 | 72 | 1 | 247 |
juni | 69 | 69 | 71 | 3 | 250 |
juli | 70 | 75 | 70 | 2 | 211 |
augustus | 63 | 56 | 57 | 6 | 207 |
september | 66 | 63 | 63 | 5 | 259 |
oktober | 74 | 71 | 72 | 6 | 251 |
november | 82 | 77 | 77 | 4 | 269 |
december | 73 | 78 | 79 | 4 | 301 |
Rapportage van 2014
- Totaal aantal patienten: 697
- Totaal aantal opnames: 870
- Totaal aantal ontslagen: 868
- Totaal aantal overleden: 26
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 58
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 81
- Totaal aantal verpleegdagen: 3702
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 836
- Overleden: 25
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 8
- Ontslag naar palliatieve zorg: 3
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 1
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 2
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 3
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 79 | 84 | 82 | 5 | 321 |
februari | 77 | 76 | 75 | 9 | 315 |
maart | 71 | 67 | 66 | 3 | 328 |
april | 68 | 62 | 64 | 3 | 334 |
mei | 61 | 60 | 61 | 3 | 304 |
juni | 67 | 65 | 64 | 5 | 302 |
juli | 81 | 76 | 81 | 5 | 280 |
augustus | 55 | 58 | 55 | 1 | 268 |
september | 77 | 79 | 75 | 3 | 271 |
oktober | 76 | 74 | 74 | 5 | 356 |
november | 85 | 84 | 87 | 4 | 296 |
december | 69 | 85 | 84 | 4 | 263 |
Rapportage van 2015
- Totaal aantal patienten: 780
- Totaal aantal opnames: 956
- Totaal aantal ontslagen: 955
- Totaal aantal overleden: 22
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 65
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 91
- Totaal aantal verpleegdagen: 3823
Ontslag redenen
- Overleden: 28
- Klaar voor niet-ICU zorg: 906
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 14
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 4
- Ontslag naar palliatieve zorg: 2
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 4
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 8
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 77 | 85 | 84 | 3 | 275 |
februari | 80 | 80 | 81 | 4 | 342 |
maart | 98 | 102 | 102 | 5 | 350 |
april | 78 | 77 | 79 | 2 | 314 |
mei | 81 | 75 | 75 | 3 | 266 |
juni | 80 | 79 | 75 | 6 | 278 |
juli | 74 | 70 | 73 | 5 | 341 |
augustus | 70 | 68 | 67 | 4 | 298 |
september | 73 | 72 | 68 | 6 | 349 |
oktober | 81 | 76 | 77 | 6 | 335 |
november | 90 | 83 | 83 | 5 | 305 |
december | 87 | 89 | 91 | 4 | 279 |
Rapportage van 2016
- Totaal aantal patienten: 719
- Totaal aantal opnames: 896
- Totaal aantal ontslagen: 895
- Totaal aantal overleden: 27
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 64
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 89
- Totaal aantal verpleegdagen: 3877
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 847
- Ontslag naar palliatieve zorg: 3
- Overleden: 27
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 10
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 9
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 1
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 10
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 72 | 80 | 83 | 5 | 223 |
februari | 74 | 72 | 69 | 6 | 304 |
maart | 67 | 65 | 67 | 5 | 323 |
april | 71 | 72 | 74 | 4 | 302 |
mei | 82 | 84 | 79 | 5 | 243 |
juni | 80 | 82 | 83 | 4 | 306 |
juli | 72 | 68 | 67 | 4 | 314 |
augustus | 68 | 62 | 63 | 4 | 301 |
september | 85 | 82 | 79 | 8 | 346 |
oktober | 71 | 67 | 70 | 9 | 357 |
november | 86 | 85 | 83 | 5 | 290 |
december | 74 | 77 | 78 | 2 | 307 |
Rapportage van 2017
- Totaal aantal patienten: 728
- Totaal aantal opnames: 893
- Totaal aantal ontslagen: 893
- Totaal aantal overleden: 24
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 66
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 94
- Totaal aantal verpleegdagen: 4244
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 849
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 7
- Ontslag naar palliatieve zorg: 8
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 6
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 6
- Overleden: 27
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 1
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 64 | 73 | 72 | 3 | 275 |
februari | 90 | 83 | 82 | 8 | 341 |
maart | 105 | 93 | 95 | 6 | 399 |
april | 74 | 65 | 66 | 2 | 366 |
mei | 87 | 86 | 83 | 6 | 364 |
juni | 91 | 83 | 83 | 7 | 326 |
juli | 69 | 64 | 68 | 5 | 326 |
augustus | 79 | 76 | 73 | 10 | 329 |
september | 60 | 56 | 58 | 8 | 282 |
oktober | 79 | 78 | 74 | 5 | 321 |
november | 72 | 62 | 62 | 5 | 373 |
december | 71 | 74 | 77 | 4 | 288 |
Rapportage van 2018
- Totaal aantal patienten: 881
- Totaal aantal opnames: 1095
- Totaal aantal ontslagen: 1086
- Totaal aantal overleden: 34
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 75
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 109
- Totaal aantal verpleegdagen: 4137
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 1022
- Overleden: 40
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 17
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 8
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 6
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 1
- Ontslag naar palliatieve zorg: 4
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 82 | 87 | 86 | 4 | 339 |
februari | 96 | 90 | 88 | 7 | 322 |
maart | 80 | 71 | 76 | 9 | 382 |
april | 83 | 78 | 79 | 9 | 321 |
mei | 79 | 80 | 77 | 4 | 321 |
juni | 102 | 102 | 102 | 5 | 356 |
juli | 107 | 103 | 101 | 7 | 339 |
augustus | 67 | 58 | 63 | 9 | 346 |
september | 112 | 109 | 109 | 8 | 291 |
oktober | 108 | 112 | 106 | 5 | 294 |
november | 103 | 100 | 99 | 6 | 298 |
december | 93 | 105 | 100 | 3 | 255 |
Rapportage van 2019
- Totaal aantal patienten: 961
- Totaal aantal opnames: 1269
- Totaal aantal ontslagen: 1265
- Totaal aantal overleden: 42
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 31
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 27
- Totaal aantal verpleegdagen: 4531
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 1222
- Overleden: 32
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 13
- Ontslag naar palliatieve zorg: 4
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 3
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 1
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 111 | 125 | 118 | 1 | 294 |
februari | 106 | 111 | 108 | 5 | 357 |
maart | 100 | 96 | 99 | 5 | 385 |
april | 97 | 107 | 111 | 10 | 314 |
mei | 106 | 108 | 106 | 5 | 343 |
juni | 107 | 107 | 108 | 5 | 357 |
juli | 112 | 109 | 105 | 4 | 405 |
augustus | 107 | 97 | 100 | 5 | 388 |
september | 108 | 104 | 101 | 3 | 360 |
oktober | 101 | 97 | 99 | 8 | 364 |
november | 111 | 107 | 110 | 7 | 416 |
december | 93 | 101 | 100 | 4 | 320 |
Rapportage van 2020
- Totaal aantal patienten: 274
- Totaal aantal opnames: 308
- Totaal aantal ontslagen: 317
- Totaal aantal overleden: 14
- Geschatte PIM2 mortaliteit: 10
- Geschatte PIM3 mortaliteit: 8
- Totaal aantal verpleegdagen: 1238
Ontslag redenen
- Klaar voor niet-ICU zorg: 295
- Huidige (PICU) zorg voortgezet op andere afdeling: 6
- Ontslag naar palliatieve zorg: 2
- Gespecialiseerde zorg op andere afdeling: 3
- Overleden: 9
- Ontslag wegens uitstel ingreep: 1
- Ontslag ten gevolge van plaatsgebrek op PICU: 1
Per maand
Maand | Patienten | Opnames | Ontslagen | Overleden | Ligdagen |
---|---|---|---|---|---|
januari | 96 | 106 | 101 | 7 | 319 |
februari | 93 | 85 | 92 | 6 | 340 |
maart | 86 | 88 | 88 | 6 | 294 |
april | 35 | 29 | 34 | 2 | 168 |
mei | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
augustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
september | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |